iPhoneXと最高のAndroidフォンとの比較
iPhone Xが登場しました。これは、Appleの主力スマートフォンの数年で最も劇的なアップデートになる可能性があります。象徴的なホームボタンやTouchIDなどの主力機能はなくなり、ベゼルのないOLEDディスプレイと、3Dフェイススキャンテクノロジーに依存して電話のロックを解除し、ApplePayの購入を処理する新しいFaceID機能に置き換えられました。
アップルa10フュージョンAppleの主力スマートフォンの数年で最も劇的なアップデート
そして、それはiPhone Xの他のアップグレード(より高速なA11プロセッサ、ワイヤレス充電、色精度を向上させるTrue Toneディスプレイなど)を考慮していません。このデバイスは、Appleが本日発表したより控えめなiPhone8および8Plusモデルと共有しています。
iPhoneXはこれまでで最も強力なiPhone、しかし、他のほとんどのAndroidフラッグシップと比較して、パックをリードするカテゴリを特定するのは困難です。少なくとも、未加工の仕様を比較する場合は紙面で。しかし、AppleがすべてのiPhone世代で何度も何度も示しているのであれば、ハードウェアとソフトウェアの最適化は、RAMが多い電話のハードナンバーと同じくらい重要であるということです。そのため、Appleの電話はパフォーマンスが高い傾向があります。比較的弱いハードウェアでもそうです。
ブラックマジック6k
関連
iPhoneXは「スマートフォンの未来」のように感じます
とはいえ、次に購入する電話を検討して、数字がどのように一致するかを確認することは依然として有益であるため、Appleの最新デバイスをGalaxyS8およびNote8、Essential Phone、LGV30と比較しました。 、およびその他のスマートフォンの仕様が最高に君臨していることを確認します。
iPhoneXのスペック比較
仕様 | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | ギャラクシーノート8 | ギャラクシーS8 | Galaxy s8 plus | EssentialPhone | LG V30 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | ピクセル | Pixel XL | HTC U11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | ギャラクシーノート8 | ギャラクシーS8 | Galaxy s8 plus | EssentialPhone | LG V30 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | ピクセル | Pixel XL | HTC U11 |
表示 | 5.8インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 6.3インチ | 5.8インチ | 6.2インチ | 5.71インチ | 6インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 5インチ | 5.5インチ | 5.5インチ |
解決 | 2436 x 1125 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 | 2560 x 1312 | 2880 x 1440 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
プロセッサー | A11バイオニック | A11バイオニック | A11バイオニック | Snapdragon 835(2.35GHzおよび1.9GHz、オクタコア) | Snapdragon 835(2.35GHzおよび1.9GHz、オクタコア) | Snapdragon 835(2.35GHzおよび1.9GHz、オクタコア) | Snapdragon 835(2.45GHzおよび1.9GHz、オクタコア) | キンギョソウ835 | A10フュージョン | A10フュージョン | キンギョソウ821(クアッドコア) | キンギョソウ821(クアッドコア) | Snapdragon 835(2.45GHz、オクタコア) |
羊 | TBA | TBA | TBA | 6GB | 4ギガバイト | 4ギガバイト | 4ギガバイト | 4ギガバイト | 2GB | 3GB | 4ギガバイト | 4ギガバイト | 4GB、6GB |
ストレージ | 64GB、256GB | 64GB、256GB | 64GB、256GB | 64GB、128GB、256GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB、128GB | 32GB、128GB、256GB | 32GB、128GB、256GB | 32GB、128GB | 32GB、128GB | 64GB、128GB |
リアカメラ | 12メガピクセル、12メガピクセル(ワイド) | 12メガピクセル | 12メガピクセル、12メガピクセル(ワイド) | 12メガピクセル、12メガピクセル(ワイド) | 12メガピクセル | 12メガピクセル | 13メガピクセル、13メガピクセル(モノクロ) | 16メガピクセル、13メガピクセル(ワイド) | 12メガピクセル | 12メガピクセル、12メガピクセル(ワイド) | 12.3メガピクセル | 12.3メガピクセル | 12メガピクセル |
前面のカメラ | 7メガピクセル | 7メガピクセル | 7メガピクセル | 8メガピクセル | 8メガピクセル | 8メガピクセル | 8メガピクセル | 5メガピクセル | 7メガピクセル | 7メガピクセル | 8メガピクセル | 8メガピクセル | 16メガピクセル |
電池 | TBA | TBA | TBA | 3,300mAh | 3,000mAh | 3,500mAh | 3,040mAh | 3,300mAh | 1,960mAh | 2,900mAh | 2,770mAH | 3,450mAh | 3,000mAh |
水の保護 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | 該当なし | IP68 | IP67 | IP67 | 該当なし | 該当なし | IP67 |
重量 | 0.38ポンド | 0.33ポンド | 0.45ポンド | 0.43ポンド | 0.34ポンド | 0.38ポンド | 0.41ポンド | 0.35ポンド | 0.30ポンド | 0.41ポンド | 0.31ポンド | 0.37ポンド | 0.37ポンド |
寸法(インチ) | 5.65 x 2.79 x 0.30 | 5.45 x 2.65 x 0.29 | 6.24 x 3.07 x 0.30 | 6.40 x 2.94 x 0.34 | 5.86 x 2.68 x 0.31 | 6.28 x 2.88 x 0.31 | 5.57 x 2.80 x 0.31 | 5.97 x 2.97 x 0.29 | 5.44 x 2.64 x 0.28 | 6.23 x 3.07 x 0.29 | 5.66 x 2.74 x 0.29 | 6.09 x 2.98 x 0.29 | 6.06 x 2.99 x 0.31 |
開始価格 | $ 999.00 | $ 699.00 | $ 799.00 | 930ドル | $ 749.00 | $ 849.00 | $ 699.00 | TBA(噂$ 749.99) | $ 549.00 | $ 669.00 | $ 649.00 | $ 769.00 | $ 649.00 |
その他 | FaceIDスキャナー | ワイヤレス充電 | ワイヤレス充電 | Sペン、虹彩スキャナー、USB-C、ワイヤレス充電 | アイリススキャナー、USB-C、ワイヤレス充電 | アイリススキャナー、USB-C、ワイヤレス充電 | モジュラーアタッチメントシステム | ハイファイオーディオ用のクアッドDAC | 感圧タッチのホームボタン、ヘッドフォンジャックなし | 感圧タッチのホームボタン、ヘッドフォンジャックなし | Googleアシスタント、急速充電 | Googleアシスタント、急速充電 | スクイーズ可能なサイド機能 |
n |